序号  | 农药通用名称  | 农副产品名称  | 最高残留限量(MRL),≤,mg/kg  | 国家标准号  | 
21  | 多菌灵(carbendazim)  | 谷类(以原粮计)  | 0.5  | GB14870-94  | 
22  | 多效唑 (paclobutrazol)  | 菜籽油  | 0.5  | GB16333-1996  | 
23  | 二嗪磷 (diazinon)  | 谷类(以原粮计)  | 0.1  | GB14928.1-94  | 
24  | 伏杀硫磷 (phosalone)  | 棉籽油  | 0.1  | GB16333-1996  | 
25  | 氟氯氰菊酯 (cyfluthrin)  | 棉籽油  | 0.05  | GB16333-1996  | 
26  | 氟戊菊酯 (flucythrinate)  | 棉籽油  | 0.2  | GB15194-94  | 
27  | 腐霉利 (procymidone)  | 菜籽油  | 1  | GB16333-1996  | 
28  | 甲胺磷(methamidoophos)  | 稻谷  | 0.1  | GB14873-94  | 
29  | 甲拌磷 (phorate)  | 谷类(以原粮计)  | 0.02  | GB4788-49  | 
30  | 甲基对硫磷  | 稻谷  | 0.1  | GB14874-94  | 
31  | 甲基嘧啶磷  | 谷物  | 5  | GB14928.3-94  | 
32  | 甲萘威 (carbary)  | 粮食  | 5  | GB14971-94  | 
33  | 甲霜灵 (metalaxyl)  | 果菜  | 0.5  | GB16333-1996  | 
34  | 久效磷 (monocrotophos)  | 稻谷  | 0.02  | GB16333-1996  | 
35  | 抗蚜威 (pirmicarb)  | 粮食(包括大豆)  | 0.05  | GB14928.2-94  | 
36  | 克百威(carbofuran)  | 稻谷  | 0.5  | GB14928.7-94  | 
37  | 克菌丹(captan)  | 水果  | 15  | GB15194-94  | 
38  | 硫线磷 (cadusafos)  | 甘蔗  | 0.005  | GB14969-94  | 
39  | 喹硫磷(quinalphos)  | 大米  | 0.2  | GB14928.10-94  | 
40  | 乐果(dimethoate)  | 食用油  | 不得检出  | GB5127-1998  | 
检索
联系我们
地 址:北京市中关村科技园
电 话:010-88712241
传 真:010-88712241
手 机:15010738068
邮 箱:keadu01@163.com
电 话:010-88712241
传 真:010-88712241
手 机:15010738068
邮 箱:keadu01@163.com
行业新闻
农业残留量国家标准(2002-03-20)
发布时间:2011-10-22 18:29,查看次数:2646
									
 返回首页
 加入收藏
 联系我们