产品介绍:
食品理化快速检测箱是疾病预防控制中心应急事件处理预案中必需具备的现场调查用具之一。
主要特点:
食品理化快速检测箱用于疾病预防控制中心、医院、卫生监督的采样;以保障现场工作基本需求,对提高卫生应急现场工作的机动能力和工作效率具有重要的意义。
配置方案:
序号 | 配置物品 | 数量 | 主要技术规格 |
1 | 农药残留速测仪 | 1台 | QD-12B便携式农药残留速测仪 |
2 | 农药速测卡 | 2盒 | 20片/盒 |
3 | 农药测定浸提液(固体) | 1袋 | 可配500mL |
4 | 毒鼠强速测试剂盒(自备乙酸乙酯) | 1盒 | 10份样品用量 |
5 | 毒鼠强速测管 | 1盒 | 20份样品用量 |
6 | 毒鼠强对照液(乙酸乙酯溶液) | 1支 | 200ug/mL*1mL |
7 | 敌鼠钠盐速测包 | 1套 | 100份样品用量 |
8 | 敌鼠钠盐对照液(乙醇溶液) | 1瓶 | 1mg/mL×2mL |
9 | 鼠药安妥检测试纸 | 1袋 | 40份样品用量 |
10 | 鼠药氟乙酰胺速测试剂盒 | 1盒 | 30份样品用量 |
11 | 鼠药氟乙酰胺速测管 | 1盒 | 30份样品用量 |
12 | 鼠药磷化锌筛查液 | 1支 | 10份样品用量 |
13 | 亚硝酸盐速测管 | 1包 | 20支/包 |
14 | 亚硝酸盐NaNO2对照液 | 1瓶 | 1mg/mL*2mL |
15 | 甲醇速测试剂盒 | 1盒 | 25份样品用量 |
16 | 砷,锑,铋,汞,银化物检测试剂 | 1套 | 30份样品用量 |
17 | 砷速测盒 | 1套 | 30份样品用量 |
18 | 砷对照液 | 1瓶 | 1mg/mL*2mL |
19 | 汞速测盒 | 1套 | 60份样品用量 |
20 | 汞对照液 | 1瓶 | 1mg/mL*2mL |
21 | 食物中钡速测试剂包 | 1盒 | 30份样品用量 |
22 | 氰化物检测装置 | 1套 | 检氰管与三角瓶 |
23 | 氰化物检测试剂包 | 1套 | 20份样品用量 |
24 | 氰化物对照液 | 1瓶 | 约50ug/mL*2mL |
25 | 食用油酸价,过氧化值速测试纸 | 1盒 | 各10片 |
26 | 桐油鉴别试剂 | 1套 | 20份样品用量 |
27 | 桐油对照品 | 1支 | 5mL |
28 | 大麻油鉴别试剂 | 1袋 | 10份样品用量 |
29 | 巴豆油鉴别试液 | 1套 | 10份样品用量 |
30 | 矿物油鉴别试剂 | 1套 | 10份样品用量 |
31 | 蓖麻油鉴别试剂 | 1瓶 | 10份样品用量 |
32 | 生熟豆浆速测试剂 | 1袋 | 550份样品用量 |
33 | 二氧化硫速测管(最低检出量50ppm) | 1盒 | 50份样品试剂用量 |
34 | 吊白块甲醛速测管 | 1袋 | 50份样品试剂用量 |
35 | 瘦肉精-盐酸克伦特罗速测卡 | 1包 | 5片装 |
36 | 畜肉和水产品鲜度及木耳检测设备 | 1支 | 笔式酸度计 |
37 | 纯净水、实验用水确定设备 | 1支 | 笔式电导仪 |
38 | 牛乳新鲜度速测盒 | 1瓶 | 约50份样品试剂用量 |
39 | 乳品中蛋白质速测管 | 1袋 | 20支装 |
40 | 三聚氰胺速测卡 | 1包 | 10片装 |
41 | 余氯速测盒 | 1盒 | 含200片药片 |
42 | 消毒液有效氯浓度检测试纸10-300ppm | 1袋 | 20片装 |
43 | 消毒液氯、双氧水浓度试纸10-2000ppm | 1盒 | 约150次用量 |
44 | 双通道计时定时器 | 1台 | 便携式 |
45 | 说明书 | 1本 | 略 |
46 | 铝合金箱 | 1套 | 蓝色合成光面板材 |
检测箱预装辅助设备:微型电子天平1台,计算器1个,720110型手动可调式移液器1把,移液头10支,水浴锅1个,多功能剪刀1把,食品中心温度计1支,不锈钢试管架和塑料试管架各1个,比色管5支,试管5支,滤纸1盒,漏斗4个,药勺3个,250ml量筒和250ml塑料杯各1个,提取罐10个,样品杯120个,一次性滴管30支,PH试纸1袋,说明书1本。 |