食品、饮料大肠菌群(MPN)检索表
阳性纸片数 | MPN | 95%可信限 | 阳性纸片数 | MPN | 95%可信限 | ||||||
0.10 | 0.01 | 0.001 | 下限 | 上限 | 0.10 | 0.01 | 0.001 | 下限 | 上限 | ||
0 0 0 0 | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | <3.0 3.0 3.0 6.1 | - 0.15 0.15 1.2 | 9.5 9.6 11 18 | 2 2 2 2 | 2 2 2 3 | 0 1 2 0 | 21 28 35 29 | 4.5 8.7 8.7 8.7 | 42 94 94 94 |
0 0 1 1 | 2 3 0 0 | 0 0 0 1 | 6.2 9.4 3.6 7.2 | 1.2 3.6 0.17 1.3 | 18 38 18 18 | 2 3 3 3 | 3 0 0 0 | 1 0 1 2 | 36 23 38 64 | 8.7 4.6 8.7 17 | 94 94 110 180 |
1 1 1 1 | 0 1 1 2 | 2 0 1 0 | 11 7.4 11 11 | 3.6 1.3 3.6 3.6 | 38 20 38 42 | 3 3 3 3 | 1 1 1 1 | 0 1 2 3 | 43 75 120 160 | 9 17 37 40 | 180 200 420 420 |
1 1 2 2 | 2 3 0 0 | 1 0 0 1 | 15 16 9.2 14 | 4.5 4.5 1.4 3.6 | 42 42 38 42 | 3 3 3 3 | 2 2 2 2 | 0 1 2 3 | 93 150 210 290 | 18 37 40 90 | 420 420 430 1000 |
2 2 2 2 | 0 1 1 1 | 2 0 1 2 | 20 15 20 27 | 4.5 3.7 4.5 8.7 | 42 42 42 94 | 3 3 3 3 | 3 3 3 3 | 0 1 2 3 | 240 460 1100 <1100 | 42 90 180 420 | 1000 2000 4100 - |
注1:本表采用3个稀释度〔0.1g(或0.1ml)、0.01g(或0.01ml)、和0.001g(或0.001ml)〕,每个稀释度接种3片。 注2:表内所列检样量如改用1g(或1ml)、0.1g(或0.1ml)、和0.01g(或0.01ml)时,表内数字应相应降低10倍;如改用0.01g(或0.01ml)、0.001g(或0.001ml)、和0.0001g(或0.0001ml)时,则表内数字应相应增高10倍,其余类推。 |